Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
22.09.2016 | 17.10.2016 | oznámení o konání voleb | |
JIN | Ing. Věra Kotroušová | ||
08.08.2016 | 29.05.2017 | vyhláška - poplatek za odpad | |
JIN | Ing. Věra Kotroušová | ||
08.08.2016 | 15.11.2021 | vyhláška - místní poplatky | |
JIN | Ing. Věra Kotroušová | ||
29.04.2016 | 30.05.2016 | FÚ - daň z nemovitosti | |
JIN/74/2016 | Ing. Věra Kotroušová | ||
25.04.2016 | 12.06.2016 | veřejná vyhláška -omezení provozu 11.-12.6. | |
JIN/77/2016 | Ing. Věra Kotroušová | ||
18.04.2016 | 07.05.2016 | veřejná vyhláška -omezení provozu 7.5. | |
JIN/78/2016 | Ing. Věra Kotroušová | ||
19.01.2016 | 05.02.2016 | Veřejná vyhláška -MÚ Jičín | |
JIN 5/2016 | Ing. Věra Kotroušová | ||
23.11.2015 | 10.12.2015 | veřejná vyhláška - Krajský úřad | |
JIN 4/2015 | Ing. Věra Kotroušová | ||
25.09.2015 | 29.10.2015 | Vyhláška - Návrh zadání územního plánu Jinolice | |
JIN 162/2015 | Ing. Věra Kotroušová | ||
01.01.2015 | 15.11.2021 | Vyhláška o odpadech | |
1 | Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.11.2024 | 18.12.2024 | návrh rozpočtu 2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
18.11.2024 | 18.12.2024 | střednědobý výhled rozpočtu 2026 a 2027 návrh | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
11.12.2023 | 18.12.2024 | střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.11.2023 | 11.12.2023 | návrh rozpočtu 2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.11.2023 | 11.12.2023 | střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 návrh | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
10.10.2023 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření č. 6/23 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.08.2023 | 20.06.2024 | rozpočtové opatření 5 /2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
10.07.2023 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření č. 4 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2023 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření č. 3/2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.03.2023 | 28.06.2024 | rozpočtové opatření č. 2 | |
Ing. Věra Kotroušová |